Dříve touto dobou | ||
28. 2. 2021 | 6.6 °Ré | 70.4% |
27. 2. 2021 | 5.1 °Ré | 81.1% |
26. 2. 2021 | 5.2 °Ré | 96.7% |
25. 2. 2021 | 3.9 °Ré | 97.5% |
24. 2. 2021 | 2.4 °Ré | 97.4% |
Statistika | |
Umístění: | Na zahradě |
Počet měření: | 6 804 828 |
Měřeno od: | 14.5.2007 08:19 |
Nejvyšší teplota: | 30.4 °Ré - 26.6.2019 16:20 |
Nejnižší teplota: | -14 °Ré - 12.2.2012 07:32 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0.3 °Ré | Průměr: 2.4 °Ré | Max.: 5.4 °Ré |
VLHKOST
Min.: 82.1% | Průměr: 92.72% | Max.: 97.7% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.