Dříve touto dobou | ||
28. 2. 2021 | 281.4 °K | 70.4% |
27. 2. 2021 | 279.6 °K | 81.1% |
26. 2. 2021 | 279.7 °K | 96.7% |
25. 2. 2021 | 278.1 °K | 97.5% |
24. 2. 2021 | 276.2 °K | 97.4% |
Statistika | |
Umístění: | Na zahradě |
Počet měření: | 6 804 831 |
Měřeno od: | 14.5.2007 08:19 |
Nejvyšší teplota: | 311.2 °K - 26.6.2019 16:20 |
Nejnižší teplota: | 255.7 °K - 12.2.2012 07:32 |
DNES | TEPLOTA Min.: 273.6 °K | Průměr: 276.2 °K | Max.: 279.9 °K |
VLHKOST
Min.: 82.1% | Průměr: 92.68% | Max.: 97.7% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.